<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEEZEVENT &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.weezevent.info/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weezevent.info</link>
	<description>Billetterie à la demande</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une billetterie multicanal avec Weezevent.com</title>
		<link>http://www.weezevent.info/billetterie-multicanal-weezevent-2011-344/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/billetterie-multicanal-weezevent-2011-344/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inscriptions : Conférences et Networking]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multi]]></category>
		<category><![CDATA[multicanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[Pour gérer les inscriptions en ligne (1/4 des inscrits) et hors ligne (3/4), AGI a utilisé les nombreuses possibilités offertes par la billetterie multicanal Weezevent. Voici la page d'inscription : ICI.

La France actuelle possède une multitude de profils puisant chacun leurs richesses dans les diversités culturelles environnantes. C'est pour cette raison que l'agence AGI Communication &#038; Marketing se spécialise dans la communication métissée. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img class="alignnone size-full wp-image-5251" title="billetterie-multicanal-weezevent" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2011/02/ce.f567dacf3b43de2395fa0e4e98d79598.logop_.png" alt="" width="223" height="112" /></td>
<td>L’agence <a href="http://www.agi-communication.com/">AGI Communication &amp; Marketing</a> constitue depuis 2005, une référence sur le marché de la multiculturalité. L’agence a développé une parfaite connaissance des milieux culturels et y associe une démarche intellectuelle adaptée. Celle-ci organise un événement networking vendredi 11 mai.</p>
<p>Pour gérer les inscriptions en ligne (1/4 des inscrits) et hors ligne (3/4), AGI a utilisé les nombreuses possibilités offertes par la <a href="http://www.weezevent.com">billetterie multicanal Weezevent</a>. Voici la page d&#8217;inscription : <a href="http://www.weezevent.com/Networking-AGI-Communication-le-marketing-et-la-communication-ethnique-Effet-de-mode-ou-prise-de-conscience-durable">ICI</a>.</p>
<p>La France actuelle possède une multitude de profils puisant chacun leurs richesses dans les diversités culturelles environnantes. C&#8217;est pour cette raison que l&#8217;agence AGI Communication &amp; Marketing se spécialise dans la communication métissée.</p>
<p>Nous vous proposons de participer à notre prochain networking. Vous pourrez ainsi échanger dans la convivialité autour du thème: Le marketing et la communication ethnique : effet de mode ou prise de conscience durable ?</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/billetterie-multicanal-weezevent-2011-344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtriser sa billetterie pour les BDE</title>
		<link>http://www.weezevent.info/maitriser-billetterie/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/maitriser-billetterie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[bde]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[collecter]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[maîtriser billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[remplir son événement]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[La billetterie lors d'un événement peut être vue de deux façons différentes, d'une façon passive comme une tâche à accomplir ou à l'inverse comme un moyen au service d'objectifs : remplir son événement, collecter des informations sur ses clients, communiquer, offrir un support pour partenaires... Les applications et les objectifs peuvent être très nombreux, aussi maîtriser sa billetterie estdonc une formidable opportunité de marketing et de communication.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La billetterie lors d&#8217;un événement peut être vue de deux façons différentes, d&#8217;une façon passive comme une tâche à accomplir ou à l&#8217;inverse comme un moyen au service d&#8217;objectifs : remplir son événement, collecter des informations sur ses clients, communiquer, offrir un support pour partenaires&#8230; Les applications et les objectifs peuvent être très nombreux, aussi maîtriser sa billetterie est donc une formidable opportunité de marketing et de communication.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://weezevent.com/evenement.php?id_evenement=1108"><img class="aligncenter size-full wp-image-1184" title="affiche-soiree-1bis_test" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/10/affiche-soiree-1bis_test.jpg" alt="affiche-soiree-1bis_test" width="168" height="236" /></a></p>
<p>Les BDE semblent bien comprendre ce nouvel enjeu, d&#8217;autant qu&#8217;ils sont les plus utilisateurs de services en ligne. Aussi pas étonnant que Weezevent perce sur ce secteur. Ce soir par exemple <a href="http://www.blocetp.fr/">Bloc ETP</a>, le BDE de l&#8217;ESTP à Paris organise <a href="http://weezevent.com/evenement.php?id_evenement=1108">une soirée Grippe A avec la billetterie Weezeven</a>t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/maitriser-billetterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur le marketing 2.0 avec Creads et Weezevent</title>
		<link>http://www.weezevent.info/conference-marketing-20-invitations-creads/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/conference-marketing-20-invitations-creads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[creads]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Pour gérer les réservations et invitations de cet événement, ils ont retenu le logiciel Weezevent et semblent en être plutôt satisfaits :

"Nous allons organiser une conférence sur le thème du 2.0. Nous avons donc pensé à Weezevent pour gérer ca. Et honnêtement c'est de la bombe. Super intuitif, ergonomique et très clair. "]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creads.org">Creads</a>, la plateforme de publicité collaborative sur Internet organisera<a href="http://weezevent.com/evenement.php?id_evenement=1033"> la conférence sur le Marketing 2.0</a> le 29 octobre dans l&#8217;Hôtel Westminster.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/10/bandeau_1033.png" rel="lightbox[1160]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1161" title="bandeau_1033" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/10/bandeau_1033.png" alt="bandeau_1033" width="543" height="72" /></a></p>
<p>Pour gérer les réservations et invitations de cet événement, ils ont retenu le logiciel <a href="http://www.weezevent.com">Weezevent</a> et semblent en être plutôt satisfaits :</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Nous allons organiser une conférence sur le thème du 2.0. Nous avons donc pensé à Weezevent pour gérer ça. Et honnêtement c&#8217;est de la bombe, super intuitif, ergonomique et très clair. &laquo;&nbsp;</em></p>
<p>En attendant leur événement, vous pouvez déjà faire un saut sur leur site dont j&#8217;apprécie particulièrement le concept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/conference-marketing-20-invitations-creads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En anglais, en espagnol, de nouvelles catégories&#8230;Mise à jour du site Weezevent</title>
		<link>http://www.weezevent.info/en-anglais-en-espagnol-de-nouvelles-categoriesmise-a-jour-du-site-weezevent/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/en-anglais-en-espagnol-de-nouvelles-categoriesmise-a-jour-du-site-weezevent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fx.jeanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[catégories]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticket]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[exporter]]></category>
		<category><![CDATA[importer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[weezevent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau de bord vous permet d'importer et d'exporter l'ensemble de vos données ou encore de télécharger Weezentry, le logiciel de gestion et de controle d'accès de la billetterie. Enfin, vous pouvez visualiser les personnes qui ont commencé à s'enregistrer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques heures la solution de billetterie électronique <a href="http://www.weezevent.com">weezevent</a> vous offre encore plus de possibilités. Désormais, la plate forme de e-ticket est intégralement traduite en anglais et espagnol, pour une meilleure utilisation dans toute l&#8217;Europe. Vous pouvez également classer vos billets par catégories ou en sous catégories.</p>
<p>Le tableau de bord vous permet d&#8217;importer et d&#8217;exporter l&#8217;ensemble de vos données ou encore de télécharger Weezentry, le logiciel de gestion et de controle d&#8217;accès de la billetterie. Enfin, vous pouvez visualiser les personnes qui ont commencé à s&#8217;enregistrer pour votre évènement et qui y ont renoncé au dernier moment. Un outil de plus dans les démarches marketings attachées aux manifestations évènementielles.</p>
<p><a href="http://www.weezevent.com/?lg=2"><img class="alignnone size-full wp-image-993" title="weezenglish" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/08/weezenglish.jpg" alt="weezenglish" width="586" height="294" /></a><a href="http://www.weezevent.com/?lg=4"><img class="alignnone size-full wp-image-994" title="weezespanol" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/08/weezespanol.jpg" alt="weezespanol" width="473" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://www.weezevent.com">Weezevent</a> vous offre l&#8217;une des solutions les plus professionnelles pour la gestions de vos ventes de billets sur Internet, au guichet ou encore par courrier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/en-anglais-en-espagnol-de-nouvelles-categoriesmise-a-jour-du-site-weezevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution Billetterie Weezevent : Tout pour vos stages</title>
		<link>http://www.weezevent.info/solution-billetterrie-weezevent-stages/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/solution-billetterrie-weezevent-stages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fx.jeanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[acceuil]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[données clients]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>
		<category><![CDATA[solution billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[système de billetterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[la solution de billetterie Weezevent, vous permet de mettre en place des questionnaires personnalisés afin de recueillir l'ensemble de ces informations. Qu'il s'agissent de dates de disponibilités, de numéros d'adhérents ou d'adresses physiques, notre module vous offre l'accès à l'ensemble des bases de données que vous pouvez exploiter librement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nombreuses sont les associations et entreprises proposant des stages, qu&#8217;ils soient de formations ou purement évènementiels. Ces préparations nécessitent parfois de récupérer un grand nombre d&#8217;informations sur les participants afin de s&#8217;assurer d&#8217;un accueil convivial ou pour remplir aux conditions légales et de sécurité. Dès lors, la solution de billetterie <a href="http://www.weezevent.com">Weezevent</a>, vous permet de mettre en place des questionnaires personnalisés afin de recueillir l&#8217;ensemble de ces informations. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de dates de disponibilités, de numéros d&#8217;adhérents ou d&#8217;adresses physiques, notre module vous offre l&#8217;accès à l&#8217;ensemble des bases de données que vous pouvez exploiter librement.<a href="http://www.weezevent.com"><img class="alignnone size-full wp-image-932" title="questionnaire_amsports1" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/07/questionnaire_amsports1.jpg" alt="questionnaire_amsports1" width="449" height="616" /></a></p>
<p><a href="http://www.amsports.fr">AM Sport</a> a, ainsi, choisi le système de billetterie weezevent, pour récupérer l&#8217;ensemble de ses données clients nécessaires à l&#8217;organisation de leurs stages d&#8217;été. Cela leur permettra de mener de futures actions marketings et commerciales en ciblant précisément leur prospect.</p>
<p>Intégrée à votre site web, la solution weezevent est la seule à vous permettre de profiter à 100% des flux de visiteurs et ce à tout instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/solution-billetterrie-weezevent-stages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminaires, congrés, salons: Weezevent est la solution de billetterie et d&#8217;inscription pour les professionnels</title>
		<link>http://www.weezevent.info/seminaires-congres-salons-weezevent-solution-billetterie-inscription-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/seminaires-congres-salons-weezevent-solution-billetterie-inscription-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fx.jeanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[congrés]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle accès]]></category>
		<category><![CDATA[exposants]]></category>
		<category><![CDATA[gestion accès]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[incentives]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[salons]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[weezevent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Weezevent vous offre la possibilité de mettre en place différents modules pour un seul et même événement. Ainsi, vous pouvez  mettre en ligne une campagne  d'inscription et de billetterie à destination de vos partenaires et une seconde à l'attention du grand public, simplement en dupliquant la billetterie dans votre back office. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années,  les événements professionnels ou à destination des professionnels se sont multipliés. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de Incentives, de lancements de produits, de séminaires, de congrés ou de salons, ces manifestations nécessitent une logistique importante afin de gérer et d&#8217;accueillir correctement vos exposants, vos collaborateurs et vos visiteurs. <a href="http://www.weezevent.com">Weezevent</a> vous offre la possibilité de mettre en place différents modules pour un seul et même événement. Ainsi, vous pouvez  mettre en ligne une campagne  d&#8217;inscription et de billetterie à destination de vos partenaires et une seconde à l&#8217;intention du grand public, simplement en dupliquant la billetterie dans votre back office.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mariagebretagne.fr/"><img class="alignnone size-full wp-image-908" title="salon-mariage" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/07/salon-mariage.jpg" alt="salon-mariage" width="543" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Le <a href="http://www.mariagebretagne.fr">salon du mariage de Rennes</a> à choisi Weezevent comme solution pour gérer ses invitations</em></p>
<p>Les codes de réduction vous permettront de mettre en place des actions commerciales très ciblées et de séduire un nouveau public.  Enfin, à l&#8217;aide du logiciel de gestion et de contrôle des accès Weezentry, fourni gratuitement, vous saurez en temps réel qui a répondu à votre invitation et vous pourrez mener des actions marketing à destinations d&#8217;un public particulier.</p>
<p>Weezevent vous offre une solution simple, rapide et performante qui vous permettra d&#8217;être à la pointe du professionnalisme en matière de logisitique évènementielle et ce en maitrisant les coûts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/seminaires-congres-salons-weezevent-solution-billetterie-inscription-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemple de mini-site billetterie créé avec Weezevent.com</title>
		<link>http://www.weezevent.info/exemple-de-mini-site-billetterie-cree-avec-weezeventcom-creez-votre-billetterie-web/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/exemple-de-mini-site-billetterie-cree-avec-weezeventcom-creez-votre-billetterie-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[affluence]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[clic]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mini-site]]></category>
		<category><![CDATA[orgnaiser et manager en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[possibilités]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[viraux]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Sur ce lien www.weezevent.com/monexemple vous pourrez visualiser le rendu d'un mini-site événement créé avec notre interface  en ligne. Ce site souligne les différentes possibilités qui vous sont offertes par Weezevent pour organiser et manager en ligne votre événement, mais aussi pour communiquer via des outils de marketing viraux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur ce lien <a href="http://www.weezevent.com/monexemple">www.weezevent.com/monexemple</a> vous pourrez visualiser le rendu d&#8217;un mini-site événement créé avec notre interface  en ligne. Ce site souligne les différentes possibilités qui vous sont offertes par Weezevent pour organiser et manager en ligne votre événement, mais aussi pour communiquer via des outils de marketing viraux.</p>
<p>Parmi les fonctionnalités qui vous aideront à augmenter l&#8217;affluence à votre événement, vous pourrez voir sur ce mini-site un bloc intitulé Partager. Celui-ci permet entre autres aux visiteurs d&#8217;ajouter en un clic votre événement à leur calendrier tel Google Calendar, de l&#8217;exporter dans Facebook, mais aussi de s&#8217;inscrire à votre newsletter. Ajoutez à cela l&#8217;option qui leur permet d&#8217;envoyer des invitations à leurs contacts pour votre manifestation et vous aurez déjà un cocktail d&#8217;outils marketing viraux performants. Alors n&#8217;hésitez pas, faites un tour sur le <a href="WWW.weezevent.com/monexemple">site ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/exemple-de-mini-site-billetterie-cree-avec-weezeventcom-creez-votre-billetterie-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weezevent à Heavent</title>
		<link>http://www.weezevent.info/weezevent-a-heavent/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/weezevent-a-heavent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie online]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel]]></category>
		<category><![CDATA[heavent]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Heavent le salon de l&#8217;événementiel se déroulera entre le 18 et le 20 novembre sur l&#8217;Hippodrome de Longchamp, et Weezevent y sera présent pour une opération marketing qui devrait coïncider avec le lancement officiel de WEEZEVENT.COM Affaire à suivre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heavent le salon de l&#8217;événementiel se déroulera entre le 18 et le 20 novembre sur l&#8217;Hippodrome de Longchamp, et Weezevent y sera présent pour une opération marketing qui devrait coïncider avec le lancement officiel de WEEZEVENT.COM</p>
<p>Affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/weezevent-a-heavent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

