<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEEZEVENT &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.weezevent.info/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weezevent.info</link>
	<description>Billetterie à la demande</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Gala Polytechnique vend ses 7000 places avec Weezevent</title>
		<link>http://www.weezevent.info/billetterie-on-line-gala-polytechnique-point-gamma/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/billetterie-on-line-gala-polytechnique-point-gamma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie on line]]></category>
		<category><![CDATA[entrée]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[point gamma]]></category>
		<category><![CDATA[polytechnique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Dans un précédent article, je faisais un peu de teasing sur un gros client que nous avions signé. Rappel : &#171;&#160;Je ne peux pas encore vous dire qui…?, mais il est prestigieux, son événement réunira environ 10 000 personnes, ce qui en fait la plus grande manifestation française… Je suis, je suis… &#171;&#160; LE POINT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un <a href="http://www.weezevent.info/teasing/">précédent article</a>, je faisais un peu de teasing sur un gros client que nous avions signé.</p>
<p><em><strong></strong>Rappel : &laquo;&nbsp;Je ne peux pas encore vous dire qui…?, mais il est prestigieux, son événement réunira environ 10 000 personnes, ce qui en fait la plus grande manifestation française…</em></p>
<p><em>Je suis, je suis… &laquo;&nbsp;</em></p>
<p><strong>LE POINT GAMMA DE POLYTECHNIQUE</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/04/affiche-60x80.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="alignleft size-medium wp-image-532" title="Affiche Point Gamma 2009 - Gala Polytechnique - image" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/04/affiche-60x80-225x300.jpg" alt="Affiche Point Gamma 2009 - Gala Polytechnique - image" width="225" height="300" /></a><br />
</strong></p>
<p>En effet depuis aujourd&#8217;hui les places de la plus grande soirée étudiante en France, sont en vente sur le <a href="http://www.pointgamma.com/ventes-en-ligne/acheter-un-billet/">site du Gala </a>avec la billetterie on line de Weezevent. Près de 10.000 étudiants sont attendus le 6 juin 2009 dans les locaux de Polytechnique.</p>
<p>Niveau programmation, ce sera comme chaque année la grande classe avec : The Do, Charlie Winston, Guru Josh Project&#8230;</p>
<p>Concernant Weezevent (partenaire de la soirée), une entrée dédiée avec contrôle des billets par lecture optique des codes barre sera mise en place.</p>
<p>Autre innovation comme vous pouvez le voir plus bas, Polytechnique est le premier client à utiliser la personnalisation du billet.</p>
<p><a href="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/04/perso.jpg" rel="lightbox[531]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-535" title="Billet, place, entrée, ticket, prévente pour le POINT GAMMA" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/04/perso-300x127.jpg" alt="Billet, place, entrée, ticket, prévente pour le POINT GAMMA" width="300" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/billetterie-on-line-gala-polytechnique-point-gamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weezevent vu à la TV</title>
		<link>http://www.weezevent.info/weezevent-vu-a-la-tv/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/weezevent-vu-a-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[pointgamma]]></category>
		<category><![CDATA[polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[préventes]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[En parallèle on continue la commercialisation, hier j'ai rencontré les responsables de Point Gamma l'association de Polytechnique qui gère le Gala de l'école. Cette année 7 000 personnes sont attendues et Weezevent sera peut-être la plateforme de billetterie en ligne retenue pour les préventes. Réponse d'ici quelques jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, relations presse&#8230; Et pour l&#8217;occasion nous avons créé avec Weezevent un site communiqué de presse : <a href="http://WWW.weezevent.com/interviews">cliquez ici pour le voir</a>. Plutôt que de faire un communiqué à l&#8217;ancienne, on a essayé d&#8217;être un peu plus original.</p>
<p>En voici les premiers résultats avec <a href="http://www.veilleperso.com/weezevent-votre-billeterie-en-ligne-4216">un article sur le blog veilleperso</a> tenu par <a href="http://www.veilleperso.com/a-propos">Olivier Ruffin</a>, un article sur<a href="http://fr.feedmyapp.com/p/a/weezevent-créez-votre-billeterie-web/7344"> Feedmyapp</a> et surtout une interview TV !!!</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/n-ADkcCT31o&amp;hl=fr&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n-ADkcCT31o&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En parallèle on continue la commercialisation, hier j&#8217;ai rencontré les responsables de <a href="http://www.pointgamma.com/">Point Gamma</a> l&#8217;association de Polytechnique qui gère le Gala de l&#8217;école. Cette année 7 000 personnes sont attendues et Weezevent sera peut-être la plateforme de billetterie en ligne retenue pour les préventes. Réponse d&#8217;ici quelques jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/weezevent-vu-a-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Billetterie : 12% du e-commerce en France</title>
		<link>http://www.weezevent.info/la-billetterie-12-du-e-commerce-en-france/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/la-billetterie-12-du-e-commerce-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[panier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la crise, les paniers virtuels vont continuer à se remplir, et de plus en plus. C'est le constat de la dernière étude du cabinet d'analyses Forrester Research, menée auprès de 4 332 personnes en France. En voici les principales conclusions sur la situation de l'e-commerce dans l'Hexagone et sur son évolution dans les prochaines années.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré la crise, les paniers virtuels vont continuer à se remplir, et de plus en plus. C&#8217;est le constat de la dernière étude du cabinet d&#8217;analyses Forrester Research, menée auprès de 4 332 personnes en France. En voici les principales conclusions sur la situation de l&#8217;e-commerce dans l&#8217;Hexagone et sur son évolution dans les prochaines années.</p>
<p>Un secteur en très forte croissance malgré la crise, qui représentera 30 millions d&#8217;acheteurs en ligne et 28 milliards d&#8217;euros de ventes en 2014. Selon Forrester, dès la fin 2009, 22 millions de Français achèteront en ligne. Leurs dépenses devraient ainsi atteindre 16,9 milliards d&#8217;euros en 2009, contre 14,8 milliards en 2008, ce qui représente une croissance de 14 %. En 2014, le chiffre d&#8217;affaires devrait même monter à 27,9 milliards d&#8217;euros. A cette date, le panier annuel moyen devrait être de 932 euros. Les voyages, les vêtements et les équipements numériques seraient alors les biens et services les plus vendus, selon Forrester.</p>
<p>Les vêtements sont les biens les plus vendus en ligne, avec 27 % des réponses, ce qui est un changement par rapport aux années précédentes. Les catégories suivantes sont les livres (20 %), les voyages (19 %), la billetterie (12 %), les CD (11 %), les consommables d&#8217;impression (11 %) et les DVD (11 %). Pour se procurer tous ces biens, 29 % des acheteurs avouent d&#8217;ailleurs fréquenter des sites de vente d&#8217;occasion comme eBay, Priceminister ou Mistergooddeal.</p>
<p><a href="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/03/picto_vendre2.gif" rel="lightbox[371]"><img class="aligncenter size-full wp-image-374" title="Picto cadie de billetterie" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/03/picto_vendre2.gif" alt="Picto cadie de billetterie" width="42" height="35" /></a></p>
<p><em>Source  : Bertrand Braux, <a href="http://www.01net.com/editorial/405041/l-e-commerce-francais-insensible-a-la-crise/">01.net</a>, le 10/03/2009 à 17h00</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/la-billetterie-12-du-e-commerce-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2009</title>
		<link>http://www.weezevent.info/bonne-annee-2009/</link>
		<comments>http://www.weezevent.info/bonne-annee-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri Deballon</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[billetterie]]></category>
		<category><![CDATA[bonne année]]></category>
		<category><![CDATA[décoller]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[résolutions]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>
		<category><![CDATA[weezevent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weezevent.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois, on ne fera pas très original&#8230; Toute l&#8217;équipe s&#8217;associe à moi pour vous souhaiter une bonne année 2009, pleine de réussites et de bons moments!!! Sinon, côté résolutions, pour nous c&#8217;est assez clair : faire décoller Weezevent et attraper un rythme de croisière élevé avant de développer notre site de billetterie à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-110" title="Bonne Année 2009" src="http://www.weezevent.info/wp-content/uploads/2009/01/bonne_annee1-300x162.gif" alt="" width="300" height="162" /></p>
<p>Pour une fois, on ne fera pas très original&#8230; Toute l&#8217;équipe s&#8217;associe à moi pour vous souhaiter une bonne année 2009, pleine de réussites et de bons moments!!!</p>
<p>Sinon, côté résolutions, pour nous c&#8217;est assez clair : faire décoller <a href="http://www.weezevent.com">Weezevent</a> et attraper un rythme de croisière élevé avant de développer notre site de billetterie à l&#8217;étranger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weezevent.info/bonne-annee-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

